ราคา SMARTPHONE (สมาร์ทโฟน) SAMSUNG GALAXY A26 5G - 8GB/256GB MINT ในไทย (สิงหาคม 2026)
ราคา SMARTPHONE (สมาร์ทโฟน) SAMSUNG GALAXY A26 5G - 8GB/256GB MINT ต่ำสุดในไทยตอนนี้คือ ฿10,999 จากการติดตาม 1 ร้านค้า ตรวจสอบราคาเมื่อ 14 ส.ค. 2569
ราคาปัจจุบันแยกตามร้าน
สเปค
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
| OS | Android 15, up to 6 major Android upgrades, One UI 7 |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Global Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) - LATAM |
| GPU | Mali-G68 MP5 - Global Mali-G68 - LATAM |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Type | Super AMOLED, 120Hz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| สี | Black, White, Mint, Peach Pink |
| Chipset | Exynos 1380 (5 nm) - Global Exynos 1280 (5 nm) - LATAM |
| Features | LED flash, panorama, HDR |
| ซิม | Nano-SIM + Nano-SIM |
| ขนาด | 164 x 77.5 x 7.7 mm (6.46 x 3.05 x 0.30 in) |
| ความจุ | 256GB 8GB RAM |
| บลูทูธ | 5.3, A2DP, LE |
| วิดีโอ | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps, gyro-EIS |
| น้ำหนัก | 200 g (7.05 oz) |
| เซนเซอร์ | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| กล้องหน้า | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm |
| กล้องหลัง | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS<br />8 MP, f/2.2, 120Ë (ultrawide), 1/4", 1.12µm<br />2 MP, f/2.4, (macro) |
| เครือข่าย | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| การป้องกัน | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| ขนาดหน้าจอ | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~86.7% screen-to-body ratio) |
| วันเปิดตัว | 2025, March 02 |
| คุณสมบัติอื่นๆ | - SAR: 0.75 W/kg (head) 1.09 W/kg (body) - SAR EU: 0.41 W/kg (head) 0.96 W/kg (body) |
| การ์ดหน่วยความจำ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| ความละเอียดหน้าจอ | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | 5000 mAh |
ราคารวบรวมโดยตรงจากร้านค้าปลีกไทย ร้านค้าทางการ และมาร์เก็ตเพลส ทุกราคาแสดงเวลาตรวจสอบล่าสุด