ราคาโทรศัพท์มือถือในไทย (กันยายน 2026)
โทรศัพท์ 125 รุ่น มีราคาล่าสุด 123 รุ่น จาก 616 รายการขายในไทย เริ่มต้น ฿2,130 อัปเดตทุกวัน (กันยายน 2026)
ตรวจสอบราคาล่าสุดเมื่อ
ทุกราคาด้านบนดึงจากหน้าประกาศขายของร้านโดยตรง และแสดงวันที่ยืนยันราคาล่าสุด เราติดตามเฉพาะราคา ไม่ได้ทดสอบสินค้า และไม่รับเงินเพื่อจัดอันดับ
Apple
| รุ่น | ราคาต่ำสุด | รายการขาย | ร้าน | ตรวจสอบ |
|---|
| Apple iPhone 17 | ฿34,900 | 22 รายการขาย | 4 | 21 ก.ย. 2026 |
| Apple iPhone Air | ฿39,900 | 16 รายการขาย | 3 | 21 ก.ย. 2026 |
| Apple iPhone 16 | ฿26,900 | 16 รายการขาย | 3 | 29 ส.ค. 2026 |
| Apple iPhone 17 Pro | ฿39,980 | 15 รายการขาย | 4 | 7 ก.ย. 2026 |
| Apple iPhone 17E | ฿22,900 | 9 รายการขาย | 3 | 25 ส.ค. 2026 |
| Apple iPhone 17 Pro Max | ฿45,500 | 8 รายการขาย | 2 | 15 ก.ย. 2026 |
| Apple iPhone 18 Pro Max 2TB : Burgundy | ฿52,900 | 7 รายการขาย | 2 | 29 ก.ย. 2026 |
| Apple iPhone 15 128GB Blue | ฿26,700 | 6 รายการขาย | 3 | 18 ก.ย. 2026 |
| Apple iPhone 16e | ฿22,900 | 2 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| Apple iPhone 17e 256GB - Soft Pink | ฿22,900 | 1 รายการขาย | 1 | 10 ก.ย. 2026 |
| Apple iPhone Air 256GB - Space black | ฿43,900 | 1 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| Apple iPhone Air 256GB - Cloud White | ฿43,900 | 1 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| 128 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK PHONE DRIVE FOR IPHONE - BLUE (SDIXD0N-128G-GN6NE) | ฿2,130 | 1 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
OPPO
| รุ่น | ราคาต่ำสุด | รายการขาย | ร้าน | ตรวจสอบ |
|---|
| Oppo A6 Pro | ฿5,099 | 14 รายการขาย | 2 | 21 ก.ย. 2026 |
| OPPO A6C | ฿5,290 | 6 รายการขาย | 2 | 7 ก.ย. 2026 |
| Oppo A6 | ฿6,720 | 6 รายการขาย | 2 | 14 ก.ย. 2026 |
| OPPO Find X9s | ฿28,499 | 6 รายการขาย | 2 | 18 ก.ย. 2026 |
| OPPO Find X9 Ultra | ฿18,880 | 6 รายการขาย | 2 | 19 ก.ย. 2026 |
| Oppo Reno 14 F | ฿11,999 | 5 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| Oppo Reno 16 | ฿19,190 | 5 รายการขาย | 3 | 21 ก.ย. 2026 |
| OPPO Reno13 5G | ฿16,999 | 4 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| OPPO Reno 14 5G | ฿16,999 | 3 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| OPPO RENO 16F 5G - 8GB/128GB DREAM PURPLE | ฿14,499 | 3 รายการขาย | 2 | 30 ก.ย. 2026 |
| Oppo Reno 14 Pro | ฿24,999 | 2 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| Oppo Reno13 F | ฿11,999 | 2 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| Oppo A5 | ฿7,200 | 2 รายการขาย | 2 | 25 ก.ย. 2026 |
| OPPO Reno 16F | ฿14,499 | 2 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| Oppo Reno15 | ฿16,990 | 1 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| OPPO A6s | ฿13,499 | 1 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| สมาร์ทโฟน OPPO A7 Pro Max 5G (8/256GB) : Lunar Black | ฿19,499 | 1 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| สมาร์ทโฟน OPPO A7 Pro Max 5G (8/256GB) : Surfing Blue | ฿19,499 | 1 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
Realme
| รุ่น | ราคาต่ำสุด | รายการขาย | ร้าน | ตรวจสอบ |
|---|
| Realme C85 | ฿4,359 | 10 รายการขาย | 3 | 22 ก.ย. 2026 |
| Realme C75 | ฿4,099 | 6 รายการขาย | 3 | 20 ก.ย. 2026 |
| Realme C71 | ฿4,999 | 4 รายการขาย | 2 | 30 ก.ย. 2026 |
| realme Note 80 | ฿4,590 | 4 รายการขาย | 2 | 27 ก.ย. 2026 |
| realme 16 Pro 5G | ฿16,449 | 3 รายการขาย | 2 | 27 ก.ย. 2026 |
| realme 15 Pro 5G | ฿14,999 | 3 รายการขาย | 2 | 30 ก.ย. 2026 |
| realme P4 Lite | ฿4,499 | 3 รายการขาย | 2 | 30 ก.ย. 2026 |
| realme C100 5G | ฿6,999 | 3 รายการขาย | 2 | 30 ก.ย. 2026 |
| Realme 14T | ฿8,999 | 2 รายการขาย | 2 | 30 ก.ย. 2026 |
| realme 16 Pro+ 5G | ฿17,499 | 2 รายการขาย | 2 | 18 ก.ย. 2026 |
| realme 15 5G | ฿12,999 | 2 รายการขาย | 2 | 30 ก.ย. 2026 |
| realme P4 Power 5G | ฿16,999 | 2 รายการขาย | 2 | 30 ก.ย. 2026 |
| realme P4x | ฿7,999 | 2 รายการขาย | 2 | 30 ก.ย. 2026 |
| realme GT 7T | ฿17,999 | 2 รายการขาย | 2 | 30 ก.ย. 2026 |
| realme 16 5G | ฿13,999 | 1 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| realme 15T | ฿9,999 | 1 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| realme 14 5G | ฿11,999 | 1 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| realme 14 Pro 5G | ฿14,999 | 1 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| realme 13+ 5G | ฿11,999 | 1 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| realme 13 5G | ฿7,999 | 1 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| realme GT 7 | ฿22,999 | 1 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| realme GT 7 Pro | ฿29,999 | 1 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| realme GT 6 | ฿24,999 | 1 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| realme GT 6T | ฿18,999 | 1 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| realme C75x | ฿4,599 | 1 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| realme Note 70 | ฿3,199 | 1 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition | ฿24,999 | 1 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
Samsung
| รุ่น | ราคาต่ำสุด | รายการขาย | ร้าน | ตรวจสอบ |
|---|
| Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB | ฿37,900 | 27 รายการขาย | 3 | 30 ก.ย. 2026 |
| Samsung Galaxy A07 | ฿4,390 | 21 รายการขาย | 2 | 23 ก.ย. 2026 |
| Samsung Galaxy A17 | ฿4,150 | 20 รายการขาย | 2 | 11 ก.ย. 2026 |
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | ฿65,990 | 17 รายการขาย | 2 | 23 ก.ย. 2026 |
| Samsung Galaxy Z Fold8 | ฿56,880 | 16 รายการขาย | 2 | 24 ก.ย. 2026 |
| Samsung Galaxy A56 | ฿5,298 | 16 รายการขาย | 2 | 25 ก.ย. 2026 |
| Samsung Galaxy Z Flip8 | ฿34,890 | 14 รายการขาย | 2 | 23 ก.ย. 2026 |
| Samsung Galaxy S26 | ฿22,900 | 13 รายการขาย | 2 | 30 ก.ย. 2026 |
| Samsung Galaxy A57 5G | ฿6,399 | 12 รายการขาย | 3 | 26 ก.ย. 2026 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | ฿30,900 | 12 รายการขาย | 3 | 30 ก.ย. 2026 |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 | ฿24,900 | 10 รายการขาย | 3 | 23 ก.ย. 2026 |
| Samsung Galaxy A37 5G | ฿13,499 | 8 รายการขาย | 3 | 30 ก.ย. 2026 |
| Samsung Galaxy A06 | ฿4,090 | 7 รายการขาย | 2 | 25 ก.ย. 2026 |
| Samsung Galaxy Z Fold7 | ฿57,900 | 6 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| Samsung Galaxy A26 | ฿5,889 | 5 รายการขาย | 2 | 15 ก.ย. 2026 |
| Samsung Galaxy S26+ | ฿26,900 | 5 รายการขาย | 3 | 30 ก.ย. 2026 |
| Samsung Galaxy A36 | ฿9,000 | 4 รายการขาย | 2 | 15 ก.ย. 2026 |
| Samsung Galaxy A27 5G | ฿11,999 | 3 รายการขาย | 2 | 30 ก.ย. 2026 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | ฿42,900 | 3 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| Samsung Galaxy A35 | ฿11,999 | 2 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| Samsung Galaxy A25 | ฿10,999 | 1 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| Samsung Galaxy Z Flip 6 | ฿19,305 | 1 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| Samsung Galaxy S24+ | ฿38,900 | 1 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| Samsung Galaxy S25 FE | ฿25,900 | 1 รายการขาย | 1 | 7 ก.ย. 2026 |
| Samsung Galaxy S25+ | — | ไม่มีราคาล่าสุด | — | — |
Xiaomi
| รุ่น | ราคาต่ำสุด | รายการขาย | ร้าน | ตรวจสอบ |
|---|
| Xiaomi Redmi 17 | ฿6,047 | 15 รายการขาย | 2 | 26 ก.ย. 2026 |
| Xiaomi 17T Pro | ฿24,499 | 13 รายการขาย | 2 | 25 ก.ย. 2026 |
| Xiaomi 17T | ฿18,499 | 10 รายการขาย | 2 | 30 ก.ย. 2026 |
| Xiaomi Redmi 9T | ฿4,799 | 9 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max (8/512GB) : Black | ฿15,499 | 6 รายการขาย | 3 | 30 ก.ย. 2026 |
| Xiaomi Redmi Note 10 5G | ฿5,999 | 5 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| Xiaomi Redmi Note 10 Pro | ฿8,499 | 4 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| Xiaomi 17 | ฿29,990 | 4 รายการขาย | 2 | 30 ก.ย. 2026 |
| Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max (8/512GB) : Cloud Blush | ฿15,599 | 4 รายการขาย | 2 | 30 ก.ย. 2026 |
| Xiaomi Redmi Note 10s | ฿7,499 | 3 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| Xiaomi Redmi 9c | ฿3,999 | 3 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| Xiaomi 11 Lite | ฿8,999 | 3 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| Xiaomi Redmi 9 | ฿3,699 | 3 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ | ฿12,280 | 3 รายการขาย | 1 | 22 ก.ย. 2026 |
| Xiaomi 15T | ฿15,990 | 2 รายการขาย | 1 | 20 ก.ย. 2026 |
| Xiaomi Redmi A2+ | ฿2,699 | 2 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| REDMI NOTE 17 5G - 6GB/256GB CELESTIAL PURPLE | ฿7,599 | 2 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| Xiaomi 15 | ฿29,990 | 1 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G | ฿11,990 | 1 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro | ฿14,699 | 1 รายการขาย | 1 | 25 ก.ย. 2026 |
| XIAOMI 14 6.36 INCH (5G) (12GB/512GB) (WHITE) (XMI-6941812773536) | ฿29,990 | 1 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
| Xiaomi Redmi A2 | — | ไม่มีราคาล่าสุด | — | — |
iQOO
| รุ่น | ราคาต่ำสุด | รายการขาย | ร้าน | ตรวจสอบ |
|---|
| iQOO 15R | ฿22,900 | 2 รายการขาย | 1 | 30 ก.ย. 2026 |
ราคารวบรวมโดยตรงจากร้านค้าปลีกไทย ร้านค้าทางการ และมาร์เก็ตเพลส ทุกราคาแสดงเวลาตรวจสอบล่าสุด