โทรศัพท์มือถือรุ่นไหนราคาลดลงในไทย — 7 วันล่าสุด (กันยายน 2026)
โทรศัพท์มือถือรุ่นไหนราคาลดลงในไทยสัปดาห์นี้?
บันทึกการลดราคา 35 ครั้ง จาก โทรศัพท์มือถือ 21 รุ่น ในไทย ระหว่าง 23 ก.ย. 2026 ถึง 30 ก.ย. 2026 รวม 7 วันที่ผ่านมา ลดมากที่สุดคือ HONOR 600 ลดลง ฿6,000 (-23.1%) จาก ฿25,999 เหลือ ฿19,999 ที่ Shopee Thailand เมื่อ 24 ก.ย. 2026
ตรวจสอบราคาล่าสุดเมื่อ
| สินค้า | ราคาเดิม | ราคาใหม่ | ส่วนต่าง | ร้าน | บันทึกเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| HONOR 600 | ฿25,999 | ฿19,999 | −฿6,000 (-23.1%) | Shopee Thailandเปลี่ยนอีกแล้ว | |
| Samsung Galaxy S26 | ฿26,900 | ฿22,900(ต่ำสุดเท่าที่บันทึกไว้ตั้งแต่ 14 ส.ค. 2026) | −฿4,000 (-14.9%) | Samsung Thailandยังอยู่ที่ | |
| Samsung Galaxy A37 5G | ฿17,999 | ฿14,999 | −฿3,000 (-16.7%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Samsung Galaxy A57 5G | ฿18,900 | ฿16,500 | −฿2,400 (-12.7%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Samsung Galaxy S26 | ฿24,900 | ฿22,900(ต่ำสุดเท่าที่บันทึกไว้ตั้งแต่ 14 ส.ค. 2026) | −฿2,000 (-8.0%) | Samsung Thailandยังอยู่ที่ | |
| Samsung Galaxy A56 | ฿10,980 | ฿9,180 | −฿1,800 (-16.4%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Apple iPhone 17 Pro | ฿43,480 | ฿41,980 | −฿1,500 (-3.4%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Xiaomi Redmi 17 | ฿9,049 | ฿8,119 | −฿930 (-10.3%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Xiaomi 17T Pro | ฿25,999 | ฿25,131 | −฿868 (-3.3%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Apple iPhone 16 | ฿30,700 | ฿29,900 | −฿800 (-2.6%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| realme P4 Lite | ฿6,999 | ฿6,363 | −฿636 (-9.1%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max (8/512GB) : Black | ฿18,599 | ฿17,990 | −฿609 (-3.3%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Xiaomi Redmi 17 256GB | ฿8,399 | ฿7,799 | −฿600 (-7.1%) | JIBยังอยู่ที่ | |
| Xiaomi Redmi 17 128GB | ฿7,999 | ฿7,399 | −฿600 (-7.5%) | JIBเปลี่ยนอีกแล้ว | |
| Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max (8/512GB) : Black | ฿18,599 | ฿17,999 | −฿600 (-3.2%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max (8/512GB) : Black 256GB | ฿15,999 | ฿15,499 | −฿500 (-3.1%) | JIBยังอยู่ที่ | |
| REDMI NOTE 17 5G - 6GB/256GB CELESTIAL PURPLE 256GB | ฿10,999 | ฿10,499 | −฿500 (-4.5%) | JIBยังอยู่ที่ | |
| Oppo A6 Pro | ฿8,469 | ฿7,990 | −฿479 (-5.7%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max (8/512GB) : Black 512GB | ฿17,999 | ฿17,599 | −฿400 (-2.2%) | JIBยังอยู่ที่ | |
| Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max (8/512GB) : Cloud Blush 512GB | ฿17,999 | ฿17,599 | −฿400 (-2.2%) | JIBยังอยู่ที่ | |
| Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max (8/512GB) : Cloud Blush 256GB | ฿15,999 | ฿15,599 | −฿400 (-2.5%) | JIBยังอยู่ที่ | |
| Samsung Galaxy A57 5G | ฿6,599 | ฿6,399(ต่ำสุดเท่าที่บันทึกไว้ตั้งแต่ 14 ส.ค. 2026) | −฿200 (-3.0%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Xiaomi Redmi 17 128GB | ฿6,399 | ฿6,199 | −฿200 (-3.1%) | JIBยังอยู่ที่ | |
| Xiaomi Redmi 17 128GB | ฿7,399 | ฿7,199 | −฿200 (-2.7%) | JIBยังอยู่ที่ | |
| REDMI NOTE 17 5G - 6GB/256GB CELESTIAL PURPLE 128GB | ฿7,799 | ฿7,599(ต่ำสุดเท่าที่บันทึกไว้ตั้งแต่ 28 ส.ค. 2026) | −฿200 (-2.6%) | JIBยังอยู่ที่ | |
| Samsung Galaxy A06 | ฿4,490 | ฿4,390 | −฿100 (-2.2%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Samsung Galaxy A17 | ฿4,299 | ฿4,199 | −฿100 (-2.3%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Infinix Smart 20 | ฿4,250 | ฿4,150 | −฿100 (-2.4%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro | ฿14,790 | ฿14,699(ต่ำสุดเท่าที่บันทึกไว้ตั้งแต่ 21 ส.ค. 2026) | −฿91 (-0.6%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Samsung Galaxy A06 | ฿4,150 | ฿4,090 | −฿60 (-1.4%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Samsung Galaxy A07 | ฿4,990 | ฿4,950 | −฿40 (-0.8%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Samsung Galaxy A56 | ฿14,380 | ฿14,368 | −฿12 (-0.1%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | ฿77,900 | ฿77,890 | −฿10 (0.0%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Oppo Reno15 12GB | ฿16,999 | ฿16,990(ต่ำสุดเท่าที่บันทึกไว้ตั้งแต่ 14 ส.ค. 2026) | −฿9 (-0.1%) | JIBยังอยู่ที่ | |
| Xiaomi 17T Pro | ฿25,999 | ฿25,990 | −฿9 (0.0%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ |
"ต่ำสุดเท่าที่บันทึกไว้" หมายถึงต่ำสุดในบันทึกของเรา ซึ่งเริ่ม 14 ส.ค. 2026 ไม่ใช่ราคาต่ำสุดตลอดกาล
ทุกแถวมาจากราคาที่เราดึงจากหน้าร้านค้าเองสองครั้ง ครั้งแรกที่ราคาเดิมและอีกครั้งที่ราคาใหม่ ภายใน 7 วันที่ผ่านมา วันที่แสดงคือวันที่เราบันทึก ไม่ใช่วันที่ร้านประกาศ การลดราคาเดียวกันหลายสีนับเป็นหนึ่งครั้ง
มีการเปลี่ยนแปลงอีก 10 รายการที่ไม่ถูกนับรวมข้างต้น — เปลี่ยนครั้งเดียวตั้งแต่ 25% ขึ้นไป หรือเปลี่ยนแล้วกลับในวันเดียว ซึ่งมักเกิดจากหน้าสินค้าเปลี่ยนรุ่นย่อยที่แสดง ไม่ใช่ร้านเปลี่ยนราคา
การลดราคาก่อนหน้านี้ ย้อนหลัง 30 วัน
| สินค้า | ราคาเดิม | ราคาใหม่ | ส่วนต่าง | ร้าน | บันทึกเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| vivo X300 Ultra | ฿64,999 | ฿50,349 | −฿14,650 (-22.5%) | Shopee Thailandเปลี่ยนอีกแล้ว | |
| สมาร์ทโฟน HONOR Magic V6 5G (16/512GB) : White 512GB | ฿67,999 | ฿57,999(ต่ำสุดเท่าที่บันทึกไว้ตั้งแต่ 21 ส.ค. 2026) | −฿10,000 (-14.7%) | TG Foneยังอยู่ที่ | |
| สมาร์ทโฟน HONOR Magic V6 5G (16/512GB) : White 512GB | ฿67,999 | ฿57,999(ต่ำสุดเท่าที่บันทึกไว้ตั้งแต่ 21 ส.ค. 2026) | −฿10,000 (-14.7%) | TG Foneยังอยู่ที่ | |
| Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB 12GB | ฿54,900 | ฿45,900 | −฿9,000 (-16.4%) | JIBเปลี่ยนอีกแล้ว | |
| Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB 12GB | ฿46,900 | ฿38,900 | −฿8,000 (-17.1%) | JIBเปลี่ยนอีกแล้ว | |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 | ฿37,900 | ฿29,900 | −฿8,000 (-21.1%) | Samsung Thailandยังอยู่ที่ | |
| Samsung Galaxy S26 12GB | ฿33,900 | ฿25,900 | −฿8,000 (-23.6%) | JIBเปลี่ยนอีกแล้ว | |
| Samsung Galaxy Z Flip8 | ฿42,900 | ฿37,900 | −฿5,000 (-11.7%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Samsung Galaxy A57 5G 12GB | ฿20,490 | ฿15,490 | −฿5,000 (-24.4%) | JIBเปลี่ยนอีกแล้ว | |
| Samsung Galaxy A37 5G 256GB | ฿16,900 | ฿12,900 | −฿4,000 (-23.7%) | JIBเปลี่ยนอีกแล้ว |
และรุ่นเหล่านี้ราคาขึ้น
พบราคาขึ้น 24 รายการในช่วงเวลาเดียวกัน แสดงไว้เพื่อไม่ให้หน้านี้เลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ
| สินค้า | ราคาเดิม | ราคาใหม่ | ส่วนต่าง | ร้าน | บันทึกเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB 12GB | ฿45,900 | ฿54,900 | +฿9,000 (+19.6%) | JIBยังอยู่ที่ | |
| Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB 12GB | ฿38,900 | ฿46,900 | +฿8,000 (+20.6%) | JIBยังอยู่ที่ | |
| Apple iPhone 17 256GB | ฿29,900 | ฿34,900 | +฿5,000 (+16.7%) | JIBยังอยู่ที่ | |
| Samsung Galaxy A36 | ฿9,700 | ฿11,500 | +฿1,800 (+18.6%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| realme P4 Power 5G | ฿17,416 | ฿18,999 | +฿1,583 (+9.1%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Infinix GT 50 Pro | ฿15,290 | ฿16,350 | +฿1,060 (+6.9%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Samsung Galaxy A07 | ฿4,190 | ฿5,190 | +฿1,000 (+23.9%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB | ฿39,065 | ฿40,065 | +฿1,000 (+2.6%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Samsung Galaxy A37 5G | ฿13,999 | ฿14,999 | +฿1,000 (+7.1%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Samsung Galaxy Z Flip 7 | ฿24,150 | ฿24,900 | +฿750 (+3.1%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Samsung Galaxy A17 | ฿8,700 | ฿9,400 | +฿700 (+8.0%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Samsung Galaxy A37 5G 256GB | ฿12,900 | ฿13,499 | +฿599 (+4.6%) | JIBยังอยู่ที่ | |
| สมาร์ทโฟน OPPO A7 Pro Max 5G (8/256GB) : Lunar Black 256GB | ฿18,999 | ฿19,499 | +฿500 (+2.6%) | TG Foneยังอยู่ที่ | |
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ | ฿17,750 | ฿18,250 | +฿500 (+2.8%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| realme Note 80 | ฿4,459 | ฿4,859 | +฿400 (+9.0%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Samsung Galaxy A37 5G | ฿13,500 | ฿13,900 | +฿400 (+3.0%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Xiaomi 17T | ฿21,746 | ฿22,023 | +฿277 (+1.3%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| OPPO RENO 16F 5G - 8GB/128GB DREAM PURPLE 128GB | ฿14,299 | ฿14,499 | +฿200 (+1.4%) | JIBยังอยู่ที่ | |
| OPPO Reno 16F 128GB | ฿14,299 | ฿14,499 | +฿200 (+1.4%) | JIBยังอยู่ที่ | |
| realme Note 80 | ฿4,440 | ฿4,590 | +฿150 (+3.4%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Samsung Galaxy A07 | ฿7,250 | ฿7,390 | +฿140 (+1.9%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Samsung Galaxy A07 64GB | ฿4,299 | ฿4,399 | +฿100 (+2.3%) | JIBยังอยู่ที่ | |
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | ฿69,800 | ฿69,890 | +฿90 (+0.1%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Samsung Galaxy A17 | ฿4,289 | ฿4,299 | +฿10 (+0.2%) | Shopee Thailandเปลี่ยนอีกแล้ว |
ราคารวบรวมโดยตรงจากร้านค้าปลีกไทย ร้านค้าทางการ และมาร์เก็ตเพลส ทุกราคาแสดงเวลาตรวจสอบล่าสุด