ราคา Samsung Galaxy Z Flip8 ในไทย (สิงหาคม 2026)
ราคา Samsung Galaxy Z Flip8 ต่ำสุดในไทยตอนนี้คือ ฿42,900 จากการติดตาม 1 ร้านค้า ตรวจสอบราคาเมื่อ 14 ส.ค. 2569
ราคาปัจจุบันแยกตามร้าน
| ร้านค้า | ผู้ขาย | ราคา | ตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Thailand | — | ฿42,900 | 14 ส.ค. 2569 | ไปที่ร้าน |
| Samsung Thailand | — | ฿42,900 | 14 ส.ค. 2569 | ไปที่ร้าน |
| Samsung Thailand | — | ฿42,900 | 14 ส.ค. 2569 | ไปที่ร้าน |
| Samsung Thailand | — | ฿42,900 | 14 ส.ค. 2569 | ไปที่ร้าน |
| Samsung Thailand | — | ฿50,900 | 14 ส.ค. 2569 | ไปที่ร้าน |
| Samsung Thailand | — | ฿50,900 | 14 ส.ค. 2569 | ไปที่ร้าน |
| Samsung Thailand | — | ฿50,900 | 14 ส.ค. 2569 | ไปที่ร้าน |
| Samsung Thailand | — | ฿50,900 | 14 ส.ค. 2569 | ไปที่ร้าน |
ราคารวบรวมโดยตรงจากร้านค้าปลีกไทย ร้านค้าทางการ และมาร์เก็ตเพลส ทุกราคาแสดงเวลาตรวจสอบล่าสุด