ราคา SMARTPHONE (สมาร์ทโฟน) XIAOMI REDMI 9T 6.53 INCH 6GB/128GB (6934177735370) OCEAN GREEN ในไทย (สิงหาคม 2026)
ราคา SMARTPHONE (สมาร์ทโฟน) XIAOMI REDMI 9T 6.53 INCH 6GB/128GB (6934177735370) OCEAN GREEN ต่ำสุดในไทยตอนนี้คือ ฿4,799 จากการติดตาม 1 ร้านค้า ตรวจสอบราคาเมื่อ 14 ส.ค. 2569
ราคาปัจจุบันแยกตามร้าน
| ร้านค้า | ผู้ขาย | ราคา | ตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|
| JIB | — | ฿4,799 | 14 ส.ค. 2569 | ไปที่ร้าน |
| JIB | — | ฿4,799 | 14 ส.ค. 2569 | ไปที่ร้าน |
| JIB | — | ฿4,799 | 14 ส.ค. 2569 | ไปที่ร้าน |
| JIB | — | ฿4,799 | 14 ส.ค. 2569 | ไปที่ร้าน |
| JIB | — | ฿5,699 | 14 ส.ค. 2569 | ไปที่ร้าน |
| JIB | — | ฿5,699 | 14 ส.ค. 2569 | ไปที่ร้าน |
| JIB | — | ฿5,699 | 14 ส.ค. 2569 | ไปที่ร้าน |
| JIB | — | ฿5,699 | 14 ส.ค. 2569 | ไปที่ร้าน |
สเปค
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| OS | Android 10, MIUI 12 |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| GPU | Adreno 610 |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Type | IPS LCD, 400 nits (typ) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| สี | Carbon Gray, Twilight Blue, Sunrise Orange, Ocean Green |
| Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| ขนาด | 162.3 x 77.3 x 9.6 mm (6.39 x 3.04 x 0.38 in) |
| ความจุ | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| บลูทูธ | 5.0, A2DP, LE |
| วิดีโอ | 1080p@30fps |
| น้ำหนัก | 198 g (6.98 oz) |
| เซนเซอร์ | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| กล้องหน้า | 8 MP, f/2.1, 27mm (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| กล้องหลัง | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF<br />8 MP, f/2.2, 120Ë (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm<br />2 MP, f/2.4, (macro)<br />2 MP, f/2.4, (depth) |
| เครือข่าย | GSM / HSPA / LTE |
| การป้องกัน | Corning Gorilla Glass 3 |
| ขนาดหน้าจอ | 6.53 inches, 104.7 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio) |
| วันเปิดตัว | 2021, January 08 |
| คุณสมบัติอื่นๆ | - SAR: 1.09 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) - SAR EU: 0.60 W/kg (head) 0.81 W/kg (body) |
| การ์ดหน่วยความจำ | microSDXC (dedicated slot) |
| ความละเอียดหน้าจอ | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density) |
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
ราคารวบรวมโดยตรงจากร้านค้าปลีกไทย ร้านค้าทางการ และมาร์เก็ตเพลส ทุกราคาแสดงเวลาตรวจสอบล่าสุด