ราคา SMARTPHONE (สมาร์ทโฟน) XIAOMI 15 - 12GB/512GB BLACK ในไทย (สิงหาคม 2026)
ราคา SMARTPHONE (สมาร์ทโฟน) XIAOMI 15 - 12GB/512GB BLACK ต่ำสุดในไทยตอนนี้คือ ฿29,990 จากการติดตาม 1 ร้านค้า ตรวจสอบราคาเมื่อ 14 ส.ค. 2569
ราคาปัจจุบันแยกตามร้าน
| ร้านค้า | ผู้ขาย | ราคา | ตรวจสอบ | |
|---|---|---|---|---|
| JIB | — | ฿29,990 | 14 ส.ค. 2569 | ไปที่ร้าน |
สเปค
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|---|
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - China |
| OS | Android 15, HyperOS 2 |
| CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 830 |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| Type | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (peak) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| สี | Black, White, Silver, Green, Lilac |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Features | Laser AF, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| ขนาด | 152.3 x 71.2 x 8.1 / 8.4 / 8.5 mm |
| ความจุ | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| บลูทูธ | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| วิดีโอ | 8K@24/30fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| น้ำหนัก | 189 / 191 / 192 g (6.67 oz) |
| เซนเซอร์ | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer, color spectrum |
| กล้องหน้า | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 0.7µm |
| กล้องหลัง | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS<br />50 MP, f/2.0, 60mm (telephoto), PDAF (10cm - â), OIS, 3x optical zoom<br />50 MP, f/2.2, 14mm, 115Ë (ultrawide) |
| เครือข่าย | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| การป้องกัน | Shatterproof glass |
| ขนาดหน้าจอ | 6.36 inches, 97.6 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) |
| วันเปิดตัว | 2024, October 29 |
| การ์ดหน่วยความจำ | No |
| ความละเอียดหน้าจอ | 1200 x 2670 pixels, 20:9 ratio (~460 ppi density) |
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Si/C 5400 mAh, non-removable |
ราคารวบรวมโดยตรงจากร้านค้าปลีกไทย ร้านค้าทางการ และมาร์เก็ตเพลส ทุกราคาแสดงเวลาตรวจสอบล่าสุด