ราคา SMARTPHONE (สมาร์ทโฟน) REDMI NOTE 10S 6.43 INCH 8GB/128GB (6934177739590) ONYX GRAY ในไทย (สิงหาคม 2026)
ราคา SMARTPHONE (สมาร์ทโฟน) REDMI NOTE 10S 6.43 INCH 8GB/128GB (6934177739590) ONYX GRAY ต่ำสุดในไทยตอนนี้คือ ฿7,499 จากการติดตาม 1 ร้านค้า ตรวจสอบราคาเมื่อ 14 ส.ค. 2569
ราคาปัจจุบันแยกตามร้าน
สเปค
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| OS | Android 11, MIUI 12.5 |
| CPU | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| GPU | Mali-G76 MC4 |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Type | AMOLED, 450 nits (typ), 1100 nits (peak) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| สี | Deep Sea Blue (Ocean Blue), Shadow Black (Onyx Gray), (Frost White) Pebble White |
| Chipset | Mediatek Helio G95 (12 nm) |
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| ซิม | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| ขนาด | 160.5 x 74.5 x 8.3 mm (6.32 x 2.93 x 0.33 in) |
| ความจุ | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
| บลูทูธ | 5.1, A2DP, LE |
| วิดีโอ | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
| น้ำหนัก | 178.8 g (6.31 oz) |
| เซนเซอร์ | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| กล้องหน้า | 13 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.12µm |
| กล้องหลัง | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97", 0.7µm, PDAF<br />8 MP, f/2.2, 118Ë (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm<br />2 MP, f/2.4, (macro)<br />2 MP, f/2.4, (depth) |
| เครือข่าย | GSM / HSPA / LTE |
| การป้องกัน | Corning Gorilla Glass 3 |
| ขนาดหน้าจอ | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~83.5% screen-to-body ratio) |
| วันเปิดตัว | 2021, March 04 |
| การ์ดหน่วยความจำ | microSDXC (dedicated slot) |
| ความละเอียดหน้าจอ | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) |
| แบตเตอรี่ - ระบบชาร์จ | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
ราคารวบรวมโดยตรงจากร้านค้าปลีกไทย ร้านค้าทางการ และมาร์เก็ตเพลส ทุกราคาแสดงเวลาตรวจสอบล่าสุด