เครื่องฟอกอากาศรุ่นไหนราคาลดลงในไทย — 7 วันล่าสุด (กันยายน 2026)
เครื่องฟอกอากาศรุ่นไหนราคาลดลงในไทยสัปดาห์นี้?
บันทึกการลดราคา 19 ครั้ง จาก เครื่องฟอกอากาศ 15 รุ่น ในไทย ระหว่าง 23 ก.ย. 2026 ถึง 30 ก.ย. 2026 รวม 7 วันที่ผ่านมา ลดมากที่สุดคือ Philips AC3220/10 ลดลง ฿3,081 (-20.6%) จาก ฿14,990 เหลือ ฿11,909 ที่ Shopee Thailand เมื่อ 27 ก.ย. 2026
ตรวจสอบราคาล่าสุดเมื่อ
| สินค้า | ราคาเดิม | ราคาใหม่ | ส่วนต่าง | ร้าน | บันทึกเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| Philips AC3220/10 | ฿14,990 | ฿11,909 | −฿3,081 (-20.6%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| LG AS60GHWG0.ABAE | ฿6,900 | ฿5,890 | −฿1,010 (-14.6%) | HomeProเปลี่ยนอีกแล้ว | |
| Philips AC3220/10 | ฿9,490 | ฿8,490 | −฿1,000 (-10.5%) | HomeProเปลี่ยนอีกแล้ว | |
| Dyson TP12 | ฿28,900 | ฿27,900(ต่ำสุดเท่าที่บันทึกไว้ตั้งแต่ 17 ส.ค. 2026) | −฿1,000 (-3.5%) | HomeProยังอยู่ที่ | |
| Philips AC2220/10 | ฿8,290 | ฿7,690 | −฿600 (-7.2%) | HomeProเปลี่ยนอีกแล้ว | |
| Sharp FP-J50TA-H | ฿8,890 | ฿8,390 | −฿500 (-5.6%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Philips AC3220/10 | ฿10,890 | ฿10,490 | −฿400 (-3.7%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Xiaomi 4 Lite | ฿4,990 | ฿4,740 | −฿250 (-5.0%) | HomeProยังอยู่ที่ | |
| Philips AC0920/10 | ฿3,590 | ฿3,390(ต่ำสุดเท่าที่บันทึกไว้ตั้งแต่ 17 ส.ค. 2026) | −฿200 (-5.6%) | HomeProเปลี่ยนอีกแล้ว | |
| Toshiba TAP-YD25UTH H | ฿4,690 | ฿4,490 | −฿200 (-4.3%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Electrolux EP53-45UGB | ฿10,990 | ฿10,865 | −฿125 (-1.1%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Xiaomi 4 Lite | ฿4,663 | ฿4,552 | −฿111 (-2.4%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Toshiba TAP-YD25FTH W | ฿3,390 | ฿3,290 | −฿100 (-2.9%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Dyson BP03 Nickel | ฿32,900 | ฿32,800 | −฿100 (-0.3%) | HomeProยังอยู่ที่ | |
| Electrolux FA31-200WT | ฿2,790 | ฿2,690(ต่ำสุดเท่าที่บันทึกไว้ตั้งแต่ 17 ส.ค. 2026) | −฿100 (-3.6%) | HomeProเปลี่ยนอีกแล้ว | |
| Sharp FP-J80TA-H | ฿23,190 | ฿23,090 | −฿100 (-0.4%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Philips AC0950/10 | ฿5,790 | ฿5,690(ต่ำสุดเท่าที่บันทึกไว้ตั้งแต่ 18 ส.ค. 2026) | −฿100 (-1.7%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Sharp FP-J40TA-W | ฿6,580 | ฿6,569 | −฿11 (-0.2%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Sharp FP-J40TA-W | ฿6,580 | ฿6,570 | −฿10 (-0.2%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ |
"ต่ำสุดเท่าที่บันทึกไว้" หมายถึงต่ำสุดในบันทึกของเรา ซึ่งเริ่ม 17 ส.ค. 2026 ไม่ใช่ราคาต่ำสุดตลอดกาล
ทุกแถวมาจากราคาที่เราดึงจากหน้าร้านค้าเองสองครั้ง ครั้งแรกที่ราคาเดิมและอีกครั้งที่ราคาใหม่ ภายใน 7 วันที่ผ่านมา วันที่แสดงคือวันที่เราบันทึก ไม่ใช่วันที่ร้านประกาศ การลดราคาเดียวกันหลายสีนับเป็นหนึ่งครั้ง
มีการเปลี่ยนแปลงอีก 19 รายการที่ไม่ถูกนับรวมข้างต้น — เปลี่ยนครั้งเดียวตั้งแต่ 25% ขึ้นไป หรือเปลี่ยนแล้วกลับในวันเดียว ซึ่งมักเกิดจากหน้าสินค้าเปลี่ยนรุ่นย่อยที่แสดง ไม่ใช่ร้านเปลี่ยนราคา
การลดราคาก่อนหน้านี้ ย้อนหลัง 30 วัน
| สินค้า | ราคาเดิม | ราคาใหม่ | ส่วนต่าง | ร้าน | บันทึกเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| Honeywell Premium G Champagne | ฿29,500 | ฿25,550(ต่ำสุดเท่าที่บันทึกไว้ตั้งแต่ 17 ส.ค. 2026) | −฿3,950 (-13.4%) | HomeProยังอยู่ที่ | |
| Honeywell Premium | ฿28,800 | ฿24,920(ต่ำสุดเท่าที่บันทึกไว้ตั้งแต่ 17 ส.ค. 2026) | −฿3,880 (-13.5%) | HomeProยังอยู่ที่ | |
| Electrolux EP93-75UGA | ฿19,990 | ฿16,990(ต่ำสุดเท่าที่บันทึกไว้ตั้งแต่ 17 ส.ค. 2026) | −฿3,000 (-15.0%) | HomeProเปลี่ยนอีกแล้ว | |
| Electrolux EP93-75UGA | ฿19,990 | ฿16,990(ต่ำสุดเท่าที่บันทึกไว้ตั้งแต่ 17 ส.ค. 2026) | −฿3,000 (-15.0%) | HomeProเปลี่ยนอีกแล้ว | |
| Dyson BP04 Prussian | ฿41,900 | ฿39,900(ต่ำสุดเท่าที่บันทึกไว้ตั้งแต่ 20 ส.ค. 2026) | −฿2,000 (-4.8%) | HomeProเปลี่ยนอีกแล้ว | |
| Electrolux EP93-75UGA | ฿19,990 | ฿17,999 | −฿1,991 (-10.0%) | HomeProเปลี่ยนอีกแล้ว | |
| LG AS10GDBY0.ABAE | ฿33,900 | ฿32,400(ต่ำสุดเท่าที่บันทึกไว้ตั้งแต่ 17 ส.ค. 2026) | −฿1,500 (-4.4%) | HomeProเปลี่ยนอีกแล้ว | |
| LG AS60GHWG0.ABAE | ฿6,900 | ฿5,580 | −฿1,320 (-19.1%) | HomeProเปลี่ยนอีกแล้ว | |
| Electrolux EP53-45UGB | ฿10,615 | ฿9,537 | −฿1,078 (-10.2%) | Shopee Thailandเปลี่ยนอีกแล้ว | |
| LG AS60GHWG0.ABAE | ฿6,900 | ฿5,890 | −฿1,010 (-14.6%) | HomeProเปลี่ยนอีกแล้ว |
และรุ่นเหล่านี้ราคาขึ้น
พบราคาขึ้น 20 รายการในช่วงเวลาเดียวกัน แสดงไว้เพื่อไม่ให้หน้านี้เลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ
| สินค้า | ราคาเดิม | ราคาใหม่ | ส่วนต่าง | ร้าน | บันทึกเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrolux EP93-75UGA | ฿16,990 | ฿19,990 | +฿3,000 (+17.7%) | HomeProยังอยู่ที่ | |
| Xiaomi Max | ฿13,690 | ฿16,490 | +฿2,800 (+20.5%) | HomeProยังอยู่ที่ | |
| Philips AC3220/10 | ฿12,539 | ฿14,990 | +฿2,451 (+19.5%) | Shopee Thailandเปลี่ยนอีกแล้ว | |
| Philips AC2220/10 | ฿8,290 | ฿9,990 | +฿1,700 (+20.5%) | HomeProยังอยู่ที่ | |
| Xiaomi Elite | ฿11,399 | ฿12,490 | +฿1,091 (+9.6%) | HomeProยังอยู่ที่ | |
| LG AS60GHWG0.ABAE | ฿5,890 | ฿6,900 | +฿1,010 (+17.1%) | HomeProยังอยู่ที่ | |
| Sharp FP-S40B-T Charcoal | ฿5,990 | ฿6,990 | +฿1,000 (+16.7%) | HomeProยังอยู่ที่ | |
| Sharp FP-S40B-W | ฿5,990 | ฿6,990 | +฿1,000 (+16.7%) | HomeProยังอยู่ที่ | |
| Sharp KI-N50TA-W | ฿16,990 | ฿17,990 | +฿1,000 (+5.9%) | HomeProยังอยู่ที่ | |
| Sharp FP-J50TA-H | ฿8,990 | ฿9,990 | +฿1,000 (+11.1%) | HomeProยังอยู่ที่ | |
| Sharp FP-J60TA-W | ฿12,990 | ฿13,990 | +฿1,000 (+7.7%) | HomeProยังอยู่ที่ | |
| Philips AC3220/10 | ฿8,490 | ฿9,490 | +฿1,000 (+11.8%) | HomeProเปลี่ยนอีกแล้ว | |
| Philips AC2220/10 | ฿7,690 | ฿8,290 | +฿600 (+7.8%) | HomeProเปลี่ยนอีกแล้ว | |
| Xiaomi 6 Th | ฿6,490 | ฿6,990 | +฿500 (+7.7%) | HomeProยังอยู่ที่ | |
| Philips AC0920/10 | ฿3,590 | ฿3,790 | +฿200 (+5.6%) | HomeProยังอยู่ที่ | |
| Philips AC0920/10 | ฿3,390 | ฿3,590 | +฿200 (+5.9%) | HomeProเปลี่ยนอีกแล้ว | |
| Toshiba TAP-YD25FTH W | ฿3,143 | ฿3,280 | +฿137 (+4.4%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ | |
| Electrolux FA31-200WT | ฿2,690 | ฿2,790 | +฿100 (+3.7%) | HomeProยังอยู่ที่ | |
| Hitachi EP-TZ50WO | ฿3,590 | ฿3,690 | +฿100 (+2.8%) | HomeProยังอยู่ที่ | |
| LG AS60GHWG0.ABAE | ฿4,999 | ฿5,000 | +฿1 (0.0%) | Shopee Thailandยังอยู่ที่ |
ราคารวบรวมโดยตรงจากร้านค้าปลีกไทย ร้านค้าทางการ และมาร์เก็ตเพลส ทุกราคาแสดงเวลาตรวจสอบล่าสุด